<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assessorati alla Tutela dell&#039; Ambiente all&#039;Agricoltura alla Pesca e allo Sviluppo Sostenibile &#187; raccolta differenziata</title>
	<atom:link href="http://www.ambientemola.it/html/tag/raccolta-differenziata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ambientemola.it/html</link>
	<description>Comune di Mola di Bari</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 08:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Raccolta differenziata, per la prima volta Mola ottiene la riduzione dell&#8217;ecotassa</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/04/2010/raccolta-differenziata-per-la-prima-volta-mola-ottiene-la-riduzione-dellecotassa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raccolta-differenziata-per-la-prima-volta-mola-ottiene-la-riduzione-dellecotassa</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/04/2010/raccolta-differenziata-per-la-prima-volta-mola-ottiene-la-riduzione-dellecotassa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 19:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[ecotassa]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=10356</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta, grazie ai risultati della raccolta differenziata, Mola di Bari ottiene la riduzione dell&#8217;aliquota ecotassa, il tributo che i comuni pagano alla Regione in base ai risultati della raccolta differenziata. Per ogni tonnellata di rifiuti smaltita in discarica, il nostro Comune pagherà quest&#8217;anno 5,625 euro anziché 7,5 euro, a differenza della maggior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/04/2010/raccolta-differenziata-per-la-prima-volta-mola-ottiene-la-riduzione-dellecotassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziato al Comune di Mola il centro di raccolta dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/04/2010/finanziato-al-comune-di-mola-il-centro-di-raccolta-dei-rifiuti-provenienti-da-raccolta-differenziata-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finanziato-al-comune-di-mola-il-centro-di-raccolta-dei-rifiuti-provenienti-da-raccolta-differenziata-2</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/04/2010/finanziato-al-comune-di-mola-il-centro-di-raccolta-dei-rifiuti-provenienti-da-raccolta-differenziata-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 19:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=10367</guid>
		<description><![CDATA[Presto a Mola sorgerà un moderno centro comunale di raccolta dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata dove sarà possibile anche sviluppare attività di educazione ambientale, il baratto dell&#8217;usato e attività di prevenzione della produzione dei rifiuti, secondo le linee guida regionali. Infatti, la Regione Puglia ha approvato a tre Comuni del Consorzio ATO Bari 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/04/2010/finanziato-al-comune-di-mola-il-centro-di-raccolta-dei-rifiuti-provenienti-da-raccolta-differenziata-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltre il 24% di raccolta differenziata a febbraio</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/oltre-il-24-di-raccolta-differenziata-a-febbraio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oltre-il-24-di-raccolta-differenziata-a-febbraio</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/oltre-il-24-di-raccolta-differenziata-a-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 05:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=10142</guid>
		<description><![CDATA[Anche a febbraio i molesi hanno dato un grosso contributo alla raccolta differenziata: lo scorso mese infatti la percentuale della raccolta differenziata ha superato il 24%! Sono stati sottratti allo smaltimento in discarica 245 t di rifiuti urbani sul totale di 1.000 t prodotti dai molesi. Queste le frazioni merceologiche più rilevanti che sono state [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/oltre-il-24-di-raccolta-differenziata-a-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon compleanno alla raccolta differenziata</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/buon-compleanno-alla-raccolta-differenziata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buon-compleanno-alla-raccolta-differenziata</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/buon-compleanno-alla-raccolta-differenziata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 05:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=10013</guid>
		<description><![CDATA[Auguri. La raccolta differenziata ha compiuto 5 anni. Siamo partiti in sordina con il malumore e lo scetticismo generale. Il cittadino, invece, si è dovuto ricredere a maggior ragione per i risultati raggiunti e in parte per l&#8217;eliminazione dei cassonetti della raccolta differenziata che altro non facevano che abbruttire le nostre strade (sacchi abbandonati sempre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/buon-compleanno-alla-raccolta-differenziata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartonia: rallenta la raccolta della carta nelle scuole</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/cartonia-rallenta-la-raccolta-della-carta-nelle-scuole/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cartonia-rallenta-la-raccolta-della-carta-nelle-scuole</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/cartonia-rallenta-la-raccolta-della-carta-nelle-scuole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[educazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=10010</guid>
		<description><![CDATA[Nelle prime 15 settimane di raccolta della carta nelle scuole di Mola di Bari, quest&#8217;anno sono state consegnate 2.592 kg alla Lombardi Ecologia, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata. Rispetto allo stesso periodo durante l&#8217;anno scolastico 2008-2009 erano state raccolte 3.852 kg di carta. La netta diminuzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/cartonia-rallenta-la-raccolta-della-carta-nelle-scuole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mola primeggia per percentuale di raccolta differenziata</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/mola-primeggia-per-percentuale-di-raccolta-differenziata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mola-primeggia-per-percentuale-di-raccolta-differenziata</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/mola-primeggia-per-percentuale-di-raccolta-differenziata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 05:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=9946</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;attesa di ricevere i dati ufficiali della percentuale della raccolta differenziata del mese di febbraio, che dovrebbero confermare i buoni risultati del nostro Comune nella gestione dei rifiuti, segnaliamo il sito della Regione Puglia che pubblica puntualmente i dati di produzione e raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) di tutti i comuni pugliesi. Ad esempio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/mola-primeggia-per-percentuale-di-raccolta-differenziata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal 6 al 22% di raccolta differenziata</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/dal-6-al-22-di-raccolta-differenziata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dal-6-al-22-di-raccolta-differenziata</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/dal-6-al-22-di-raccolta-differenziata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 05:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ex post]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=9865</guid>
		<description><![CDATA[Tra i risutati più significativi conseguiti dall&#8217;amministrazione comunale occorre segnalare sicuramente l&#8217;aumento della percentuale di raccolta differenziata. Siamo partiti dal 6%, come molti altri comuni, e ora siamo oltre il 22%, ai primi posti tra i comuni della provincia di Bari. Ecco in tabella l&#8217;andamento della percentuale di raccolta differenziata degli ultimi anni a Mola. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/dal-6-al-22-di-raccolta-differenziata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inno alla frittura</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/inno-alla-frittura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inno-alla-frittura</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/inno-alla-frittura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 07:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[olio]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=9846</guid>
		<description><![CDATA[Riceviamo e pubblichiamo un lavoro realizzato dagli alunni della scuola elementare E. De Filippo di Mola. E&#8217; un &#8220;inno alla frittura&#8221; per promuovere la raccolta dell&#8217;olio vegetale avviata da qualche settimana dall&#8217;assessorato all&#8217;ecologia e ambiente del Comune di Mola di Bari in collaborazione con i due circoli didattici e la Lombardi Ecologia. Inno alla frittura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/inno-alla-frittura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastica, diminuisce il contributo ambientale</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/plastica-diminuisce-il-contributo-ambientale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plastica-diminuisce-il-contributo-ambientale</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/plastica-diminuisce-il-contributo-ambientale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 05:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=9404</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio di amministrazione Conai ha accolto la proposta di Corepla deliberando la diminuzione del contributo ambientale sugli imballaggi in plastica. Dal 1° luglio 2010 il contributo passa da 195,00 euro/ton a 160,00 euro/ton Il Consiglio di amministrazione Conai ha accolto la proposta di Corepla &#8211; il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/plastica-diminuisce-il-contributo-ambientale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raccolta differenziata, 25% a gennaio: a Mola il 2010 parte bene</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/raccolta-differenziata-25-a-gennaio-a-mola-il-2010-parte-bene/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raccolta-differenziata-25-a-gennaio-a-mola-il-2010-parte-bene</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/raccolta-differenziata-25-a-gennaio-a-mola-il-2010-parte-bene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 05:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=9724</guid>
		<description><![CDATA[Grazie soprattutto al legno recuperato con le potature, inizia molto bene il 2010 per la raccolta differenziata a Mola. A gennaio la percentuale del materiale sottratto alla discarica ha toccato il 25%. Lo scorso mese la produzione di rifiuti solidi urbani è stata pari a 1.148 t; 858 t sono finite in discarica (648 t [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/raccolta-differenziata-25-a-gennaio-a-mola-il-2010-parte-bene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

