<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assessorati alla Tutela dell&#039; Ambiente all&#039;Agricoltura alla Pesca e allo Sviluppo Sostenibile &#187; energie rinnovabili</title>
	<atom:link href="http://www.ambientemola.it/html/tag/energie-rinnovabili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ambientemola.it/html</link>
	<description>Comune di Mola di Bari</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 08:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Geotermia, nascosta ma non meno importante</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/geotermia-nascosta-ma-non-meno-importante/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geotermia-nascosta-ma-non-meno-importante</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/geotermia-nascosta-ma-non-meno-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 05:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=10126</guid>
		<description><![CDATA[Non è certamente “famosa” come le altre fonti energetiche rinnovabili, la si sente nominare meno in giro ma non per questo deve essere sottovalutata. Parliamo dell’energia geotermica, una fonte energetica rinnovabile a tutti gli effetti, che si basa sulla produzione di calore naturale della Terra (geotermia appunto). Il calore della Terra è alimentato dall&#8217;energia termica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/geotermia-nascosta-ma-non-meno-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protocollo d’intesa fra la Regione Puglia e la Fondazione Onlus H2U di Nicola Conenna</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/protocollo-d%e2%80%99intesa-fra-la-regione-puglia-e-la-fondazione-onlus-h2u-di-nicola-conenna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=protocollo-d%25e2%2580%2599intesa-fra-la-regione-puglia-e-la-fondazione-onlus-h2u-di-nicola-conenna</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/protocollo-d%e2%80%99intesa-fra-la-regione-puglia-e-la-fondazione-onlus-h2u-di-nicola-conenna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=9894</guid>
		<description><![CDATA[La Giunta regionale ha approvato il protocollo d’intesa fra la Regione Puglia e la Fondazione Onlus H2U The Hydrogen University, guidata dal fisico molese Nicola Conenna, per la sperimentazione e la realizzazione in Puglia di progetti riguardanti l’utilizzo di idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. Il testo della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2010, n. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/03/2010/protocollo-d%e2%80%99intesa-fra-la-regione-puglia-e-la-fondazione-onlus-h2u-di-nicola-conenna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia: fonti alternative</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/energia-fonti-alternative/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energia-fonti-alternative</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/energia-fonti-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 05:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=9726</guid>
		<description><![CDATA[Il 25 febbraio 2010 alle ore 15 nell&#8217;Aula A del Dipartimento Interateneo di Fisica a Bari, in via Amendola 173, un confronto sullo stato e le prospettive di alcune delle fonti energetiche più promettenti come alternativa al petrolio: nucleare, solare fotovoltaico e solare a concentrazione Partecipano all&#8217;incontro: • Mauro Vignolini &#8211; Agenzia nazionale per le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/energia-fonti-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bando per finanziamenti volti alla realizzazione di impianti per la produzione di energia verde</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/bando-per-finanziamenti-volti-alla-realizzazione-di-impianti-per-la-produzione-di-energia-verde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bando-per-finanziamenti-volti-alla-realizzazione-di-impianti-per-la-produzione-di-energia-verde</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/bando-per-finanziamenti-volti-alla-realizzazione-di-impianti-per-la-produzione-di-energia-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=9721</guid>
		<description><![CDATA[Via libera del Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali alla pubblicazione del bando per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da biomasse. La procedura prevede il finanziamento di impianti a spiccato contenuto innovativo di potenza installata fino a 1 Mw elettrico, con un contributo massimo pari a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/bando-per-finanziamenti-volti-alla-realizzazione-di-impianti-per-la-produzione-di-energia-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’eolico sempre con noi</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/l%e2%80%99eolico-sempre-con-noi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599eolico-sempre-con-noi</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/l%e2%80%99eolico-sempre-con-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=9407</guid>
		<description><![CDATA[Stiamo parlando di Eolic, il primo prototipo di turbina eolica portatile, progettata da  Marcos Madia, Juan Manuel Pantano e Sergio Ohashi. Per ora è solo un prototipo però, non ci resta che aspettare. Immaginate i suoi molteplici usi nelle situazioni più varie: deale nelle spedizioni da campo, in barca per alimentare l’equipaggiamento di bordo, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/l%e2%80%99eolico-sempre-con-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottenere il 90% di elettricità dalle fonte rinnovabili</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/ottenere-il-90-di-elettricita-dalle-fonte-rinnovabili/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ottenere-il-90-di-elettricita-dalle-fonte-rinnovabili</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/ottenere-il-90-di-elettricita-dalle-fonte-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 05:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=9538</guid>
		<description><![CDATA[Sembra quasi una fantasia ma è la pura verità, l’Europa potrebbe ottenere il 90% di elettricità da fonti rinnovabili ma affinché ciò accada occorre una nuova rete &#8220;intelligente&#8221; che sappia gestire al meglio l&#8217;energia discontinua delle fonti pulite e la trasporti da un capo all&#8217;altro del continente. È stato presentato in questi giorni uno studio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/ottenere-il-90-di-elettricita-dalle-fonte-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco la bozza del nuovo conto energia</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/ecco-la-bozza-del-nuovo-conto-energia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecco-la-bozza-del-nuovo-conto-energia</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/ecco-la-bozza-del-nuovo-conto-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 05:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=9480</guid>
		<description><![CDATA[È pronta la bozza del decreto sul conto energia per il fotovoltaico del ministero dello Sviluppo economico di concerto con l’Ambiente. La bozza riguarda gli impianti che entreranno in produzione dall’anno prossimo e aggiorna al ribasso le tariffe incentivate, basandosi sull’andamento del mercato dell’energia e soprattutto sui valori (in discesa) per l’acquisto dei componenti degli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/02/2010/ecco-la-bozza-del-nuovo-conto-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHIARIMENTI TECNICI: 1 gennaio 2010: obbligo di energie rinnovabili nei nuovi edifici</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/12/2009/chiarimenti-tecnici-1-gennaio-2010-obbligo-di-energie-rinnovabili-nei-nuovi-edifici/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chiarimenti-tecnici-1-gennaio-2010-obbligo-di-energie-rinnovabili-nei-nuovi-edifici</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/12/2009/chiarimenti-tecnici-1-gennaio-2010-obbligo-di-energie-rinnovabili-nei-nuovi-edifici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 05:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=8719</guid>
		<description><![CDATA[Dal primo gennaio 2010, tutti i comuni italiani dovranno adeguare i loro regolamenti comunali e concedere il permesso di costruire &#8220;nuovi edifici&#8221; purché dotati di impianti di produzione di energia rinnovabile. Tale obbligo è stato introdotto nella Finanziaria 2008. Per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento, dovrà essere garantita una produzione minima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/12/2009/chiarimenti-tecnici-1-gennaio-2010-obbligo-di-energie-rinnovabili-nei-nuovi-edifici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorsi: Premio Energethica 2010</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/12/2009/concorsi-premio-energethica-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=concorsi-premio-energethica-2010</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/12/2009/concorsi-premio-energethica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=8716</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest’anno, per i giovani con età inferiore ai 35 anni, c’è la possibilità di partecipare sino al 15 febbraio 2010 al “Premio Energethica 2010”. I progetti, che potranno comprendere elaborati grafici, modelli, plastici o piccoli prototipi da laboratorio, dovranno riguardare le tematiche della produzione di energia e del suo utilizzo etico e razionale, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/12/2009/concorsi-premio-energethica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surprais! I costi del fotovoltaico scenderanno in media dell’8% l’anno</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/12/2009/surprais-i-costi-del-fotovoltaico-scenderanno-in-media-dell%e2%80%998-l%e2%80%99anno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=surprais-i-costi-del-fotovoltaico-scenderanno-in-media-dell%25e2%2580%25998-l%25e2%2580%2599anno</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/12/2009/surprais-i-costi-del-fotovoltaico-scenderanno-in-media-dell%e2%80%998-l%e2%80%99anno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 05:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=8687</guid>
		<description><![CDATA[I costi del fotovoltaico scenderanno in media dell’8% l’anno. Lo prevede l’Epia, l’associazione europea dell’industria fotovoltaica. Inoltre, il numero di impianti fotovoltaici in Italia è quasi raddoppiato in meno di un anno, passando dai 31.800 impianti installati a fine 2008 agli oltre 53.600 registrati a metà novembre dalle rilevazioni del Gestore servizi energetici, diffuse in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/12/2009/surprais-i-costi-del-fotovoltaico-scenderanno-in-media-dell%e2%80%998-l%e2%80%99anno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

