<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assessorati alla Tutela dell&#039; Ambiente all&#039;Agricoltura alla Pesca e allo Sviluppo Sostenibile &#187; clima</title>
	<atom:link href="http://www.ambientemola.it/html/tag/clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ambientemola.it/html</link>
	<description>Comune di Mola di Bari</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 08:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Umidità e percezione del freddo</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/10/2009/umidita-e-percezione-del-freddo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=umidita-e-percezione-del-freddo</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/10/2009/umidita-e-percezione-del-freddo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 04:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=5011</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;estate si soffre di più il caldo se l&#8217;umidità è alta. Qual è l&#8217;effetto dell&#8217;umidità d&#8217;inverno? A parità di temperatura si soffre di più il freddo se l&#8217;umidità è alta o bassa? L&#8217;umidità produce un velo d&#8217;acqua a contatto con l&#8217;epidermide, che evapora sottraendo calore alla cute. Con il caldo secco, è il nostro organismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/10/2009/umidita-e-percezione-del-freddo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediterraneo caldissimo. Peggio degli Oceani</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/09/2009/mediterraneo-caldissimo-peggio-degli-oceani/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mediterraneo-caldissimo-peggio-degli-oceani</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/09/2009/mediterraneo-caldissimo-peggio-degli-oceani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 04:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=7506</guid>
		<description><![CDATA[I dati forniti dalla Settimana della Scienza. Il nostro mare interno si è riscaldato quest&#8217;estate di 1 grado oltre la media del secolo. Record per il Tirreno: più 2 gradi Il Mediterraneo si riscalda più degli oceani. Pochi giorni fa il Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration) aveva misurato l&#8217;aumento della temperatura della superficie degli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/09/2009/mediterraneo-caldissimo-peggio-degli-oceani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima, così il prossimo rapporto IPCC</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/07/2009/clima-cosi-il-prossimo-rapporto-ipcc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clima-cosi-il-prossimo-rapporto-ipcc</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/07/2009/clima-cosi-il-prossimo-rapporto-ipcc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 03:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=6845</guid>
		<description><![CDATA[Le variazioni climatiche, gli impatti e i costi. Ma anche analisi geografiche più dettagliate e a breve termine circa gli scenari possibili. dopo il summit di Venezia, i punti fondamentali dell&#8217;indice del quinto Rapporto dell&#8217;Ipcc Le variazioni climatiche, gli impatti dei mutamenti e i costi delle politiche. Ma anche, ed è questa una delle principali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/07/2009/clima-cosi-il-prossimo-rapporto-ipcc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«32 euro per tonnellata di CO2» La Francia valuta la &#8216;tassa carbone&#8217;</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/07/2009/%c2%ab32-euro-per-tonnellata-di-co2%c2%bb-la-francia-valuta-la-tassa-carbone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25ab32-euro-per-tonnellata-di-co2%25c2%25bb-la-francia-valuta-la-tassa-carbone</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/07/2009/%c2%ab32-euro-per-tonnellata-di-co2%c2%bb-la-francia-valuta-la-tassa-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 05:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=6910</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;imposta si applicherà alle energie fossili, petrolio, gas e carbone. Il governo deciderà se inserirla o meno nella legge finanziaria del 2010. Metà delle famiglie francesi pagherebbe circa 300 euro all&#8217;anno. Le buone pratiche per pagare di meno. L&#8217;ex primo ministro socialista francese Michel Rocard, a capo di una commissione di esperti sul clima e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/07/2009/%c2%ab32-euro-per-tonnellata-di-co2%c2%bb-la-francia-valuta-la-tassa-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finisce l&#8217;inverno tra i più piovosi dal 1800</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/04/2009/finisce-linverno-tra-i-piu-piovosi-dal-1800/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finisce-linverno-tra-i-piu-piovosi-dal-1800</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/04/2009/finisce-linverno-tra-i-piu-piovosi-dal-1800/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 04:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=5566</guid>
		<description><![CDATA[Coldiretti: &#8216;Ma la primavera e l&#8217;estate si prevedono calde&#8217; Con l’ondata di maltempo che ha portato pioggia e neve finisce un inverno che si è classificato al nono posto trai piu’ piovosi dal 1800, anno in cui sono cominciate le rilevazioni. E&#8217; quanto rileva la Coldiretti con riferimento alle analisi preliminari dell’ Isac-Cnr, nel sottolineare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/04/2009/finisce-linverno-tra-i-piu-piovosi-dal-1800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luca Mercalli a Bari, ospite dell&#8217;ARPA Puglia</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/02/2009/luca-mercalli-a-bari-ospite-dellarpa-puglia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luca-mercalli-a-bari-ospite-dellarpa-puglia</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/02/2009/luca-mercalli-a-bari-ospite-dellarpa-puglia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 02:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[arpa]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=4806</guid>
		<description><![CDATA[Il 5 febbrario 2009 alle ore 18.00 presso la sede di ARPA Puglia in Corso Trieste 27 a Bari, nuovo appuntamento con gli incontri ecoletterari. Il climatologo Luca Mercalli parlerà del libro di Michael Crichton &#8220;Stato di paura&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/02/2009/luca-mercalli-a-bari-ospite-dellarpa-puglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coltivare piante &#8220;riflettenti&#8221; per diminuire il riscaldamento globale?</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/01/2009/coltivare-piante-riflettenti-per-diminuire-il-riscaldamento-globale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coltivare-piante-riflettenti-per-diminuire-il-riscaldamento-globale</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/01/2009/coltivare-piante-riflettenti-per-diminuire-il-riscaldamento-globale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 03:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=4584</guid>
		<description><![CDATA[Secondo uno studio condotto da ricercatori dell´università di Bristol e pubblicato su Current Bioloy, selezionando le varietà di specie vegetali alimentari coltivate ed aumentandone l´albedo, cioè il loro potere &#8220;riflettente&#8221;, si potrebbe ridurre il riscaldamento globale. «La probabilità che il continuo delle emissioni di gas serra porti ad un ingestibile livello i cambiamenti climatici – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/01/2009/coltivare-piante-riflettenti-per-diminuire-il-riscaldamento-globale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il riscaldamento globale minaccia i raccolti</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/01/2009/il-riscaldamento-globale-minaccia-i-raccolti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-riscaldamento-globale-minaccia-i-raccolti</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/01/2009/il-riscaldamento-globale-minaccia-i-raccolti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 05:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[Secondo uno studio pubblicato su Science prima della fine di questo secolo l&#8217;aumento di temperatura provocherà gravi danni alla nostra agricoltura siccità e agricoltura. L’aumento di temperatura provocato dai cambiamenti climatici diventerà una minaccia per la sicurezza alimentare entro il 2090. É quanto afferma uno studio appena pubblicato dalla rivista Science. Gli autori della ricerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/01/2009/il-riscaldamento-globale-minaccia-i-raccolti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isac-Cnr: 2008 in Italia settimo anno più caldo dal 1800. Piovosità nella media</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/12/2008/isac-cnr-2008-in-italia-settimo-anno-piu-caldo-dal-1800-piovosita-nella-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isac-cnr-2008-in-italia-settimo-anno-piu-caldo-dal-1800-piovosita-nella-media</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/12/2008/isac-cnr-2008-in-italia-settimo-anno-piu-caldo-dal-1800-piovosita-nella-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 05:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=4152</guid>
		<description><![CDATA[Chiuso con la fine di novembre l’anno meteorologico 2008, è tempo dei primi bilanci. Un’analisi condotta dall’istituto di Scienze dell´Atmosfera e del Clima (Isac) del Cnr, su dati relativi agli ultimi due secoli, indica il 2008 come il settimo anno più caldo dal 1800 ad oggi, in Italia. Lo scarto medio dell’anno trascorso è di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/12/2008/isac-cnr-2008-in-italia-settimo-anno-piu-caldo-dal-1800-piovosita-nella-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo: Coldiretti, il mare sommerge interi campi di ortaggi in Puglia</title>
		<link>http://www.ambientemola.it/html/12/2008/maltempo-coldiretti-il-mare-sommerge-interi-campi-di-ortaggi-in-puglia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maltempo-coldiretti-il-mare-sommerge-interi-campi-di-ortaggi-in-puglia</link>
		<comments>http://www.ambientemola.it/html/12/2008/maltempo-coldiretti-il-mare-sommerge-interi-campi-di-ortaggi-in-puglia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 05:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio 2005-2010]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientemola.it/html/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[Al nord il Po sale di 2,15 metri in un giorno, gravi danni in Sardegna *  In Puglia nella zona di Manfredonia le forti mareggiate hanno rotte le dune e l&#8217;acqua salmastra è entrata nelle aree coltivate allagando cento ettari di terreno coltivato ad ortaggi, mentre è allerta vigile in Pianura Padana dove i l [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambientemola.it/html/12/2008/maltempo-coldiretti-il-mare-sommerge-interi-campi-di-ortaggi-in-puglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

